Sintesi dei Risultati
Dati economici
EBITDA per area industriale
Dati patrimoniali
Nella tabella viene esposto il valore dell’Indebitamento Finanziario così come richiesto dall’ESMA(1) e la riconciliazione con la Posizione Finanziaria Netta in linea con l’esposizione del precedente esercizio. Si fa infine presente che entrambi i valori sono al netto della riclassifica IFRS 5 pari, al 31 Dicembre 2021, ad € 4,9 milioni (maggior indebitamento).
(€ milioni) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
A) Disponibilità Liquide | 680,8 | 642,2 | 38,6 | 6,0 % |
B) Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.s. |
C) Altre attività finanziarie correnti | 407,9 | 379,9 | 28,1 | 7,4 % |
D) Liquidità (A + B + C) | 1.088,8 | 1.022,1 | 66,7 | 6,5 % |
E) Debito finanziario corrente | (173,6) | (290,9) | 117,3 | (40,3 %) |
F) Parte corrente del debito finanziario non corrente | (111,6) | (128,9) | 17,3 | (13,4 %) |
G) Indebitamento finanziario corrente (E + F) | (285,2) | (419,8) | 134,6 | (32,1 %) |
H) Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 803,5 | 602,2 | 201,3 | 33,4 % |
I) Debito finanziario non corrente | (4.792,0) | (4.154,3) | (637,7) | 15,4 % |
J) Strumenti di debito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.s. |
K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.s. |
L) Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | (4.792,0) | (4.154,3) | (637,7) | 15,4 % |
Totale indebitamento finanziario (H + L) | (3.988,4) | (3.552,0) | (436,4) | 12,3 % |
Crediti finanziari lungo termine | 11,2 | 24,1 | (12,8) | (53,3 %) |
Posizione Finanziaria Netta | (3.977,2) | (3.528,0) | (449,3) | 12,7 % |
Posizione finanziaria netta
La tabella seguente espone la posizione finanziaria netta per area in continuità con gli esercizi precedenti. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo sulla “Definizione degli indicatori alternativi di performance” e al paragrafo di Relazione sull’indebitamento finanziario del Gruppo.
Investimenti
(1) Paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel documento n. 319 del 2013, implementative del Regolamento (CE) 809/2004