Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato

€ migliaia Capitale Sociale Riserva Legale Altre Riserve Utili dell'esercizio Totale Patrimonio Netto di Terzi Totale Patrimonio Netto
Saldi al 1 gennaio 2021 1.098.899 129.761 453.724 282.446 1.964.829 358.429 2.323.258
Utili di conto economico 0 0 0 313.309 313.309 39.030 352.340
Altri utili (perdite) complessivi 0 0 0 29.556 29.556 2.081 31.637
Totale utile (perdita) complessivo 0 0 0 342.865 342.865 41.111 383.976
Destinazione Risultato 2020 0 8.888 273.558 (282.446) 0 0 0
Distribuzione Dividendi 0 0 (170.038) 0 (170.038) (13.606) (183.645)
Variazione perimetro consolidamento 0 0 0 0 0 (9.026) (9.026)
Altre Variazioni 0 0 (13.685) 0 (13.685) 15.541 1.856
Saldi al 31 dicembre 2021 1.098.899 138.649 543.559 342.865 2.123.971 392.449 2.516.420

 

€ migliaia Capitale Sociale Riserva Legale Altre Riserve Utili dell'esercizio Totale Patrimonio Netto di Terzi Totale Patrimonio Netto
Saldi al 1 gennaio 2020 1.098.899 119.336 363.605 272.932 1.854.772 251.938 2.106.710
Utili di conto economico 0 0 0 284.948 284.948 41.609 326.558
Altri utili (perdite) complessivi 0 0 0 (2.502) (2.502) (1.044) (3.546)
Totale utile (perdita) complessivo 0 0 0 282.446 282.446 40.566 323.012
Destinazione Risultato 2019 0 10.424 262.507 (272.932) 0 0 0
Distribuzione Dividendi 0 0 (165.788) 0 (165.788) (12.141) (177.929)
Variazione perimetro consolidamento 0 0 0 0 0 78.093 78.093
Altre Variazioni 0 0 (6.601) 0 (6.601) (27) (6.628)
Saldi al 31 dicembre 2020 1.098.899 129.761 453.724 282.446 1.964.829 358.429 2.323.258

Condividi