Prospetto del rendiconto finanziario consolidato
€ migliaia | 31/12/2021 | Parti correlate | 31/12/2020 | Parti correlate | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
Flusso monetario per attività di esercizio | |||||
Utile prima delle imposte | 503.002 | 461.205 | 41.796 | ||
Ammortamenti e riduzioni di valore | 546.626 | 498.257 | 48.369 | ||
Rivalutazioni/Svalutazioni | 57.360 | 34.879 | 22.481 | ||
Variazione fondo rischi | (3.706) | 3.362 | (7.067) | ||
Variazione netta fondo per benefici ai dipendenti | (7.004) | 18.737 | (25.740) | ||
Interessi finanziari netti | 85.897 | 88.018 | (2.121) | ||
Imposte corrisposte | (180.117) | (119.424) | (60.693) | ||
Flussi finanziari generati da attività operativa ante variazioni | 1.002.058 | 0 | 985.034 | 0 | 17.024 |
Incremento/Decremento dei crediti inclusi nell'attivo circolante | (184.891) | (20.479) | 21.976 | 27.718 | (206.866) |
Incremento /Decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | 90.810 | 25.265 | 30.699 | (34.089) | 60.111 |
Incremento/Decremento scorte | 7.209 | (28.367) | 35.576 | ||
Variazione del capitale circolante | (86.872) | 4.785 | 24.308 | (6.371) | (111.179) |
Variazione di altre attività/passività di esercizio | (158.925) | (182.600) | 23.675 | ||
Flusso monetario da attività d'esercizio da Disposal Group/Attività destinate alla vendita | 3.259 | 0 | 3.259 | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI ESERCIZIO | 759.521 | 4.785 | 826.742 | (6.371) | (67.221) |
Flusso monetario per attività di investimento | |||||
Acquisto/cessione immobilizzazioni materiali | (626.507) | (572.313) | (54.195) | ||
Acquisto/cessione immobilizzazioni immateriali | (354.759) | (334.656) | (20.103) | ||
Partecipazioni | (90.048) | (103.792) | 13.743 | ||
Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | 1.340 | (41.953) | (68.463) | (16.142) | 69.802 |
Dividendi incassati | 7.423 | 7.423 | 29.848 | 29.848 | (22.425) |
Interessi attivi incassati | 14.511 | 14.990 | (479) | ||
Flusso monetario da attività di investimento da Disposal Group/Attività destinate alla vendita | (3.189) | 0 | (3.189) | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | (1.051.231) | (34.531) | (1.034.385) | 13.706 | (16.846) |
Flusso monetario per attività di finanziamento | |||||
Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo | (233.995) | (487.747) | 253.752 | ||
Erogazione di mutui/altri debiti e medio lungo termine | 902.500 | 604.900 | 297.600 | ||
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari | (146.968) | 13.577 | 58.832 | 54.098 | (205.800) |
Interessi passivi pagati | (100.752) | (102.158) | 1.406 | ||
Pagamento dividendi | (96.743) | (96.743) | (93.212) | (93.212) | (3.531) |
Flusso monetario da attività di finanziamento da Disposal Group/Attività destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 324.042 | (83.166) | (19.384) | (39.114) | 343.426 |
Flusso monetario del periodo | 32.332 | (112.911) | (227.028) | (31.779) | 259.360 |
Disponibilità monetaria netta iniziale | 642.209 | 835.693 | (193.484) | ||
Disponibilità monetaria da acquisizione | 18.652 | 33.544 | (14.891) | ||
Disponibilità monetaria netta finale | 693.193 | 642.209 | 50.984 | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio Disposal Group/Attività destinate alla vendita |
12.374 | 0 | 12.374 | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio Continuing Operations |
680.820 | 642.209 | 38.611 |